| servizio | numero di posti accreditati | numero di posti a contratto | numero di posti disponibili | presenze in lista d’attesa |
|---|---|---|---|---|
| La Collina – UdO terapeutico riabilitativa | 15 | 15 | 04 | 07 |
| Fontane – UdO pedagogico riabilitativa | 20 | 20 | 01 | 03 |
| Gandina – UdO pedagogico riabilitativa | 20 | 20 | 00 | 08 |
| Kairos – UdO terapeutico riabilitativo | 19 | 19 | 06 | 15 |
| Kairos – modulo comorbilità psichiatrica | 04 | 04 | 00 | 11 |
| Terra Blu – UdO a bassa intensità assistenziale | 07 | 07 | 02 | 04 |














